売上 | 報酬 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 月額 決算報酬 合計 | 19,000円 114,000円 342,000円 | 17,000円 102,000円 306,000円 |
1,000万円 ~3,000万円未満 | 月額 決算報酬 合計 | 23,000円 138,000円 414,000円 | 19,000円 114,000円 342,000円 |
3,000万円 ~5,000万円未満 | 月額 決算報酬 合計 | 27,000円 162,000円 486,000円 | 23,000円 138,000円 414,000円 |
5,000万円 ~7,000万円未満 | 月額 決算報酬 合計 | 31,000円 186,000円 558,000円 | 28,000円 168,000円 504,000円 |
7,000万円 ~1億円未満 | 月額 決算報酬 合計 | 33,000円 198,000円 594,000円 | 31,000円 186,000円 558,000円 |
1億円以上 | 月額 決算報酬 合計 | 別途お見積り | 別途お見積り |
*会計顧問基本業務には次のものが含まれます。 「会計チェック」「試算表作成」「申告書作成」「決算書作成」「内訳書作成」「申告業務」「税務相談」「資金調達の相談」